Ofertes d'ocupació
| Data | Fi inscripcions | Oferta | Estat |
|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | LIMPIEZA DE OFICINAS Y ZONAS COMUNES | Abierta | |
| 10/09/2026 | CONVOCATORIA CON CARÁCTER DEFINITIVO DE UNA PLAZA DE TÉCNICO/A DE TESORERÍA (MANCOMUNIDAD ALTO PALANCIA) | Abierta | |
| 10/09/2026 | PERSONAL LIMPIEZA INDUSTRIAL CON DISCAPACIDAD | Abierta | |
| 01/09/2026 | PERSONAL DE LIMPIEZA | Abierta | |
| 27/08/2026 | CONVOCATORIA DE TRES PLAZAS DE OPERARIO DE OBRAS Y SERVICIOS (AYUNTAMIENTO DE SEGORBE) | Abierta | |
| 24/08/2026 | ENFERMERO/A TITULADO/A PARA RESIDENCIA TERCERA EDAD | Abierta | |
| 24/08/2026 | CONVOCATORIA PROMOCIÓN INTERNA AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (MANCOMUNIDAD ALTO PALANCIA) | Abierta | |
| 21/08/2026 | CONDUCTOR/A DE CAMIÓN | Abierta | |
| 17/08/2026 | MOZO DE ALMACÉN - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | Abierta | |
| 11/08/2026 | 11/10/2026 | CONVOCATORIA OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES (AYUNTAMIENTO DE SONEJA) | Abierta |
Accions formatives
| Nom | Categoria | Mode | Data d'inici | Data de finalització |
|---|---|---|---|---|
| CONCURSO DE IDEAS Y PROYECTOS DEL PATRIMONIO DEL ALTO PALANCIA | OTROS | Presencial | 13/08/2026 | 30/09/2026 |
| ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE MUJERES, PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA INCLUYÉNDONOS Y ACTIVIDADES PARALELAS | Servicios socioculturales y a la comunidad | Presencial | 15/09/2026 | 15/09/2026 |
| UniDiversitat: FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y LA VIDA INDEPENDIENTE DE JÓVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE DESARROLLO Y/Oe EL ESPECTRO AUTISTA | OTROS | Presencial | 30/10/2026 | 14/05/2027 |
Notícies
07/09/2026
7 competències que les empreses buscaran en els perfils administratius en 2027
L'automatització, la intel·ligència artificial i l'anàlisi de dades estan transformant els departaments administratius i financers. Lluny de desaparéixer, aquests perfils evolucionen cap a funcions més analítiques, digitals i connectades amb la presa de decisions. Continuar llegint »
11/08/2026
El 47,6% dels professionals no compta amb flexibilitat laboral per a conciliar a l'estiu
El 47,6% dels professionals disposa d'una flexibilitat baixa o inexistent, malgrat que més de huit de cada deu reconeixen que aquestes mesures milloren la seua productivitat i benestar. Continuar llegint »
07/08/2026
Treball prepara una Llei orgànica perquè l'ús de la IA amb artistes exigisca un contracte i pagament específic
El Consell d'Estat va exigir una llei orgànica per afectar drets fonamentals com la intimitat Continuar llegint »
05/08/2026
L'ocupació en la indústria creix a un ritme anual del 2% amb 50.000 ocupacions més
La indústria espanyola ha generat durant el mes de juliol passat 19.708 ocupacions. Signatura: Industry Talks Continuar llegint »
03/08/2026